قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إن البلاد تشهد غدًا السبت حالة جوية مضطربة، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، وسط تحذيرات من برودة شديدة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، ونشاط للرياح قد يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، إلى جانب اضطراب حركة الملاحة البحرية.
حالة الطقس المتوقعة
وذكرت الهيئة في بيان أن الأجواء ستكون شديدة البرودة خلال ساعات الصباح الباكر، تميل إلى البرودة نهارًا، على أن تعاود درجات الحرارة الانخفاض بشكل ملحوظ ليلًا، ليسود طقس شديد البرودة على أغلب الأنحاء.
وأوضحت الأرصاد أن القاهرة الكبرى والعاصمة الإدارية تسجلان درجة حرارة عظمى تبلغ 20 درجة مئوية، بينما تنخفض الصغرى إلى 11 درجة.
وفي محافظات الصعيد تنخفض درجات الحرارة الصغرى لتسجل 7 درجات في المنيا و8 درجات في أسيوط، في حين تظل سانت كاترين أبرد مناطق الجمهورية، حيث تصل درجة الحرارة الصغرى إلى 3 درجات مئوية خلال ساعات الليل.
تحذيرات الملاحة البحرية
وأصدرت الهيئة تحذيرًا للصيادين ورواد البحر المتوسط، مشيرة إلى اضطراب شديد في حركة الملاحة، مع ارتفاع الأمواج إلى نحو 4 أمتار نتيجة نشاط الرياح الجنوبية الغربية.
ويشهد البحر الأحمر حالة تتراوح بين الاعتدال والاضطراب، مع ارتفاع الأمواج إلى حوالي 2.5 متر.
درجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت 10 يناير 2026 في المدن المصرية
أولًا: القاهرة والوجه البحري ومدن القناة
• القاهرة: العظمى 20 | الصغرى 11
• العاصمة الجديدة: العظمى 20 | الصغرى 09
• 6 أكتوبر: العظمى 19 | الصغرى 10
• بنها: العظمى 19 | الصغرى 10
• دمنهور: العظمى 19 | الصغرى 10
• وادي النطرون: العظمى 19 | الصغرى 10
• كفرالشيخ: العظمى 19 | الصغرى 09
• المنصورة: العظمى 18 | الصغرى 11
• الزقازيق: العظمى 19 | الصغرى 11
• شبين الكوم: العظمى 19 | الصغرى 10
• طنطا: العظمى 19 | الصغرى 09
• بورسعيد: العظمى 20 | الصغرى 12
• الإسماعيلية: العظمى 21 | الصغرى 10
• السويس: العظمى 20 | الصغرى 12
ثانيًا: السواحل الشمالية ومدن القناة
• الإسكندرية: العظمى 20 | الصغرى 12
• العلمين: العظمى 19 | الصغرى 10
• مطروح: العظمى 19 | الصغرى 09
• السلوم: العظمى 19 | الصغرى 08
• سيوة: العظمى 18 | الصغرى 05 (منخفضة جدًا)
• بلطيم: العظمى 19 | الصغرى 12
• دمياط: العظمى 19 | الصغرى 13
• العريش: العظمى 21 | الصغرى 09
• رفح: العظمى 20 | الصغرى 08
ثالثًا: سيناء ومدن البحر الأحمر
• رأس سدر: العظمى 22 | الصغرى 13
• نخل: العظمى 18 | الصغرى 05
• كاترين: العظمى 12 | الصغرى 03 (الأبرد على الإطلاق)
• الطور: العظمى 22 | الصغرى 12
• طابا: العظمى 19 | الصغرى 09
• شرم الشيخ: العظمى 24 | الصغرى 15
• الغردقة: العظمى 22 | الصغرى 13
• سفاجا: العظمى 22 | الصغرى 13
• مرسى علم: العظمى 23 | الصغرى 15
رابعًا: شمال وصعيد مصر
• الفيوم: العظمى 20 | الصغرى 09
• بني سويف: العظمى 20 | الصغرى 09
• المنيا: العظمى 20 | الصغرى 07
• أسيوط: العظمى 21 | الصغرى 08
• سوهاج: العظمى 22 | الصغرى 09
• قنا: العظمى 22 | الصغرى 10
• الأقصر: العظمى 22 | الصغرى 09
• أسوان: العظمى 23 | الصغرى 10
• الوادي الجديد: العظمى 22 | الصغرى 06
• أبوسمبل: العظمى 22 | الصغرى 12
خامسًا: منطقة مثلث حلايب وشلاتين
• شلاتين: العظمى 24 | الصغرى 16
• حلايب: العظمى 23 | الصغرى 19
• أبورماد: العظمى 24 | الصغرى 15
• رأس حدربة: العظمى 24 | الصغرى 16


